B85H
-
B85H - dimensions standard
Hauteur A 526 Largeur B 119 Hauteur entraxe C 470 Largeur entraxe D 63 Profondeur hors connexions F+G 10 + (1,84 x nb de plaques)
| Item SWEP | Compatible SWEP | Désignation | Disponible * |
| 16801-020 | B85Hx20/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-024 | B85Hx24/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-030 | B85Hx30/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-034 | B85Hx34/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-040 | B85Hx40/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-050 | B85Hx50/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-060 | B85Hx60/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 16801-070 | B85Hx70/1P-SC-M 4x1"&22U (20) | ||
| 17127-050 | B85Hx50/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-060 | B85Hx60/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-070 | B85Hx70/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-080 | B85Hx80/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-100 | B85Hx100/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-120 | B85Hx120/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) | ||
| 17127-140 | B85Hx140/1P-SC-M 4x1 1/4"&28U(27) |
* sous réserve de non-rupture de stock













