B16H
-
B16H - dimensions standard
Hauteur A 376 Largeur B 119 Hauteur entraxe C 320 Largeur entraxe D 63 Profondeur hors connexions F+G 10 + (2,24 x nb de plaques)
| Item SWEP | Compatible SWEP | Désignation | Disponible * |
| 14870-020 | B16Hx20/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-030 | B16Hx30/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-040 | B16Hx40/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-050 | B16Hx50/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-060 | B16Hx60/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-070 | B16Hx70/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-080 | B16Hx80/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-090 | B16Hx90/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-100 | B16Hx100/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-110 | B16Hx110/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14870-120 | B16Hx120/1P-SC-S 4x1 1/4"(45) | ||
| 14872-020 | B16Hx20/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-030 | B16Hx30/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-040 | B16Hx40/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-050 | B16Hx50/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-060 | B16Hx60/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-070 | B16Hx70/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-080 | B16Hx80/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-090 | B16Hx90/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-100 | B16Hx100/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-120 | B16Hx120/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) | ||
| 14872-140 | B16Hx140/1P-SC-S 4x1 1/4"(27) |
* sous réserve de non-rupture de stock













